Il programma che voglio proporvi oggi è Lightspeed, un altro panel di sondaggi per guadagnare qualcosa online… Vi ricordo di guardare tutti i panel di sondaggi nella sidebar
Come sempre, riporto quando dice la diretta interessata: Lightspeed, buona lettura e … fatemi sapere!
Una volta registratosi può diventare, come altre migliaia di persone in Italia, partecipante del “Forum Utenti Lightspeed”. In qualità di partecipante di questo Forum viene invitato a partecipare a sondaggi online. Tante aziende utilizzano spesso delle analisi di mercato per valutare l’eventuale sviluppo di alcuni prodotti o del proprio marketing.
Attraverso la partecipazione ai sondaggi, le aziende vengono a conoscenza della sua opinione sui prodotti e sui servizi dalle stesse forniti.

Come sempre, riporto quando dice la diretta interessata: Lightspeed, buona lettura e … fatemi sapere!
Una volta registratosi può diventare, come altre migliaia di persone in Italia, partecipante del “Forum Utenti Lightspeed”. In qualità di partecipante di questo Forum viene invitato a partecipare a sondaggi online. Tante aziende utilizzano spesso delle analisi di mercato per valutare l’eventuale sviluppo di alcuni prodotti o del proprio marketing.
Attraverso la partecipazione ai sondaggi, le aziende vengono a conoscenza della sua opinione sui prodotti e sui servizi dalle stesse forniti.
Di cosa trattano i nostri sondaggi?
Unisciti ora al nostro panel e ricevi fantastici premi tra cui buoni acquisto per negozi come: UPIM, Bata e Cisalfa.Dalle macchine all’abbigliamento per bimbi, dai cereali all’olio per motori, dagli show televisivi alla pubblicità su riviste fino ai prodotti d’igiene – i sondaggi condotti per i nostri clienti si occupano di una vasta gamma di temi.
Che cosa ricevo per la partecipazione ai sondaggi?
Con la sua partecipazione al sondaggio guadagnerà inoltre dei Punti “Lightspeed”. I Punti Lightspeed potranno essere scambiati con Buoni Premio.
I punti lightspeed si possono convertire in buoni d’acquisto. Ecco come sono strutturate le compagnie che accettano i buoni d’acquisto:
ATHLETES WORLD | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | |||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Bata | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | BLUKIDS | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Brollo | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | CD-WOW! (CD, DVD, Games) | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ChateauOnline.de (Teddesco) | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | cisalfa | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | DV | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | E.VOCI | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | La Rinascente | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | PIMKIE | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | PROTEKTA | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Salmoiraghi e Viganò | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Toys Center | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | UPIM | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | VIRGIN MEGASTORE | 25.00 EUR | 20.00 EUR | 15.00 EUR | 10.00 EUR | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento